针对PC用户
超轻超薄设计
先进高频技术
精良的制造工艺
内置高品质蓄电池
宽电压/频率输入
安全型充电器
自我诊断
开机自检功能
| 型号 | TG-E500 | TG-E1000 |
| 容量 | 500VA/300W | 1000VA/600W |
| 电气参数 | ||
| 输入范围 | 165VAC~265VAC±7VAC | |
| 输入过流保护 | 4A | 6.3A |
| 防浪涌保护 | 支持(190J) | 支持(380J) |
| 额定输出电压 | 220V | |
| 输出波形 | 市电模式为正弦波;电池模式为准方波 | |
| 输出频率 | 50Hz | |
| 电气连接 | ||
| 输入 | 国标10A插头 | |
| 输出插座 | 2个国标10A插座 | 3个国标10A插座 |
| 电池/放电参数* | ||
| 电池备用时间(半载) | >=7分钟 | |
| 冷启动及自动重启 | 支持 | |
| 环境参数 | ||
| 运行温度 | 0-40℃ | |
| 音频噪声(距离1米) | <40dB | |
| 物理参数 | ||
| 外形尺寸(W×D×H)(mm) | 80×232×177 | 91×283×240 |
| 重量(kg) | 2.7 | 5.2 |
| 客户服务和支持 | ||
| 保固期 | 非人为损坏,2年包换。 | |
| 注:*放电时间可能随电脑设备,环境因素的不同有所差异。 *山特公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。 |
||